大津市坂本3丁目33 収益アパート
駅まで徒歩3分なので、移動時間を短縮できます。
落ち着きのある室内と、趣のある外観が魅力の2013年11月築の物件です。
新しい物件ではありませんが、不便な点は少ないです。
物件情報
周辺施設
大津市坂本3丁目33 収益アパート の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 滋賀県大津市坂本3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 6,200万円 | 利回り | 想定7.20%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 264.22㎡ |
専有面積 | 264.22㎡~264.22㎡ | ||
築年月(築年数) | 2013年 11月 ( 築10年 ) | 棟総戸数 | 1戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | □収益アパート:1K 7室 □駐車場空き状況:1台(要確認) □駐車場使用料:7,000円/月 ◆オーナーチェンジ内容:4,493,760円/年◆ 〇表面利回り:7.2% 【家賃】4,056,960円/年 〇満室時:308,000円〇共益費:21,000円 〇ガレージ代:7,000円+駐車場2,080×12ヶ月 【ソーラー発電年間売り上げ】約436,800円/年 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。