サンライト雄琴 収益アパート
大津市雄琴の、周囲にスーパーやドラッグストアなど生活に便利な施設が揃っている環境にある収益アパートです。2024年5月現在満室運用中、表面利回り10.05%と小規模不動産投資にオススメの物件です。詳細は担当のLIXIL不動産ショップ ピアライフの村岡まで、お気軽にご相談くださいませ。
物件情報
周辺施設
サンライト雄琴 収益アパート の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 滋賀県大津市雄琴3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,800万円 | 利回り | 表面10.00%/実質10.00% |
管理費 | - | 建物面積 | 280.73㎡ |
専有面積 | 280.73㎡~280.73㎡ | ||
築年月(築年数) | 1979年 5月 ( 築45年 ) | 棟総戸数 | 1戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 軽量鉄骨 | 階建 | 2階建 |
備考 | ■2024年度固定資産税年額125,600円 ■現在満室運用中、賃料月額318,979円 年間想定賃料約382万円、表面利回り10.05% ■令和5年度実績賃料年額338万円 ■ZTVとのケーブルテレビの契約で4室2200円(月額)の支払いがあります ■共用部分の電気使用量実績がおおよそ月額301円程度必要です ■自治会費として年額9,600円の支払いが必要です ■敷金預かり分(約60万円)別途精算 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。