ベルーラ春風 一棟売収益物件
少し古い物件ですが、一度ご覧になってはいかがでしょうか。
物件情報
周辺施設
ベルーラ春風 一棟売収益物件 の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 滋賀県大津市雄琴5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億3,000万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面9.11%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 547.30㎡ |
専有面積 | 547.30㎡~547.30㎡ | ||
築年月(築年数) | 2010年 2月 ( 築13年 ) | 棟総戸数 | 21戸 |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
備考 | 【投資物件】 ・満室想定賃料987,000円/月(家賃+共益費+駐車料金) ・満室時表面利回り9.11% □駐車場総台数21台分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。