大津市苗鹿2丁目24-19 収益戸建
表面利回り10.63%の収益物件です。
初めての不動産投資にいかがですか?
物件情報
周辺施設
大津市苗鹿2丁目24-19 収益戸建 の物件概要
【中古一戸建】所在地 | 滋賀県大津市苗鹿2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 598万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面10.63%/実質10.63% |
建物面積 | 111.02㎡ | 土地面積 | 225.97㎡ |
築年月(築年数) | 1926年 1月 ( 築97年 ) | 総区画数 | 1区画 |
種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 第二種高度地区 中高層住宅地 景観区 屋外広告物第一種許可地域 42-1-1道路 土砂災害警戒区域 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大津市苗鹿2丁目24-19 収益戸建の販売物件情報