大津市堅田1丁目20 分譲地
便利なスーパー「コープかたた店」まで437mです。土地面積は134.11平米(公簿)となっております。こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。家造りの設計やデザインなど自由にこだわることができる建築条件なしの土地です。当社には不動産のプロフェッショナルが揃っております。お客様のマイホームの夢を叶えるお手伝いは、当社にお任せください。未公開情報もご用意し、お問い合わせをお待ちしております。
物件情報
周辺施設
大津市堅田1丁目20 分譲地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 滋賀県大津市堅田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,703.52万円~2,076.07万円 | 総区画数 | 49区画 |
| 土地面積 | 134.10㎡~185.51㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 40.56坪~56.11坪 | 坪単価 | 37万円~43.5万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
| 備考 | □大津市指令都開開第R0727K号 □引き渡し予定 令和9年2月頃予定 □別途費用あり □電柱計画が未了であるため、敷地内に電柱及び支線の埋設が起きる可能性がございます □一部、都市河川沿岸景観区域に存ずる(区画39,40,41,42,43,44,45号地) □河川法第55条許可申請要す(区画39,40,41,42,43,44,45号地) □水道使用時に大津市へ水道加入金が別途必要(使用する口径により変動) □登記時、売主指定の司法書士 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大津市堅田1丁目20 分譲地の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期39号地 | 1,703.52万円 | 60%/ 160% | 134.11㎡ | 40.56坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1期40号地 | 1,744.08万円 | 60%/ 160% | 134.10㎡ | 40.56坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1期41号地 | 1,745.37万円 | 60%/ 160% | 134.20㎡ | 40.59坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1期42号地 | 1,752.68万円 | 60%/ 160% | 134.77㎡ | 40.76坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1期43号地 | 1,761.71万円 | 60%/ 160% | 135.44㎡ | 40.97坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1期36号地 | 1,763.335万円 | 60%/ 160% | 140.47㎡ | 42.49坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1期44号地 | 1,769.45万円 | 60%/ 160% | 136.04㎡ | 41.15坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1期45号地 | 1,792.24万円 | 60%/ 160% | 137.81㎡ | 41.68坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1期34号地 | 1,818.15万円 | 60%/ 160% | 141.43㎡ | 42.78坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1期38号地 | 1,860.58万円 | 60%/ 160% | 150.02㎡ | 45.38坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1期35号地 | 1,867.455万円 | 60%/ 160% | 141.92㎡ | 42.93坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1期37号地 | 1,907.72万円 | 60%/ 160% | 170.45㎡ | 51.56坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1期33号地 | 2,076.07万円 | 60%/ 160% | 185.51㎡ | 56.11坪 | 詳細を見る | 追加する |















