大津市本堅田3丁目 収益マンション
こちらの物件から339mのところに大津市役所堅田支所があります。コンビニ「ローソン 大津本堅田四丁目店」が495m以内にある物件です。駅徒歩9分の物件です。築年数は経っていますが、その分お値打ちの物件です。
物件情報
周辺施設
大津市本堅田3丁目 収益マンション の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 滋賀県大津市本堅田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億3,000万円 | 利回り | -/- |
管理費 | - | 建物面積 | 863.02㎡ |
専有面積 | 863.02㎡~863.02㎡ | ||
築年月(築年数) | 1989年 9月 ( 築35年 ) | 棟総戸数 | 1戸 |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄骨造 | 階建 | 4階建 |
備考 | □満室時想定収入868,000円/月 満室時想定年収10,420,000円/年 表面利回り8.01% □UQモバイルアンテナ使用料収入330,000円(税込)/年(満室想定収入に含む) □現状収益は別紙レントロール表参照 □売主の契約不適合責任免責 □間取り 住戸:12戸 テナント:2戸 駐車場:12台 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。