大津市木戸1368付近 売土地
コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にお勧めです。土地面積は1052平米(公簿)で一押しです。当社は知識豊富なスタッフの対応力が自慢です。ぜひお客様の不動産探しに対するご希望やこだわりをお聞かせください。プロの知識でもって全力でサポートいたします。
物件情報
周辺施設
大津市木戸1368付近 売土地 の物件概要
【売地】所在地 | 滋賀県大津市木戸 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,280万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 1052.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 318.23坪 | 坪単価 | 4.02万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /- |
備考 | □旧認定団地(猿子田団地) □法34条第14条の許可後に自己居住用の専用住宅に限り建築可 □北東側敷地内に里道あり □売主の契約不適合責任免責 □現状有姿公簿取引 □上水配管は南西側敷地内に引込あり □私道負担有:約87㎡(土地面積に含む) □境界標がない部分は非明示 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。