大津市南小松1184 売土地
こちらの土地の面積は588.12平米(実測)。駅から徒歩6分圏内に立地しています。建築についてじっくり考えることができ、自分の理想の家に近づくことができる建築条件なし。土地購入をお考えの方におすすめなのがこちらの売地。多くのお客様にご満足いただいている当社なら、不動産探しから購入、そしてアフターフォローまでご安心いただけます。夢のマイホームを実現させるお手伝いは、ぜひ当社にお任せください。
物件情報
周辺施設
大津市南小松1184 売土地 の物件概要
【売地】所在地 | 滋賀県大津市南小松 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 750万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 588.12㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 177.9坪 | 坪単価 | 4.22万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 田 /ひな段 |
備考 | ◇現状渡し(農地転用後の引き渡し) ◇敷地内に水路があります ◇建築をする場合は造成工事が必要です ◇建築時の地盤調査の結果により、地盤改良等の費用が掛かる可能性があります 有効面積:588.12平米-約18.5平米=約569.62平米(約172坪) ◇本書記載の面積は分筆予定面積です。分筆登記後の面積に差異が生じる場合がありますので、予めご了承ください。3.3平米以内の差異の場合は、価格の変動はございません |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。