大津市南小松172-1 他3筆 売土地
売地をお探しの方におすすめの土地です。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。駅から徒歩10分圏内に立地しています。大津市で土地をお探しなら、湖西線近江舞子周辺はいかがですか。土地探しは、是非ともLIXIL不動産ショップ ピアライフにお任せくださいませ。
物件情報
周辺施設
大津市南小松172-1 他3筆 売土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 滋賀県大津市南小松 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,800万円 | 総区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 1440.45㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 435.73坪 | 坪単価 | 4.13万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 山林 /ひな段 |
| 備考 | □168-1、172-1、172-2、172-5の4筆の土地 □現況渡し、売主の契約不適合責任免責、古家あり、古い擁壁 □開発行為を行う場合は開発許可を要します □地盤、地耐力調査により地盤改良等の費用が掛かる可能性がありますが 買主様負担となります □172-5の敷地内に電柱あり □県道高島大津線中心より50mまでが第2種住居地域、それ以上が第1種住居地域です □172-2と172-1とは2m以上の高低差があります □県道に面した168-1と172-1との間に里道があり分断されています □電気(引込みはなし) □172-1での下水の使用にはポンプアップが必要と思われます □面積公簿835.41㎡(252.71坪)地目 山林(現状一部宅地) 仮実測1.440.45㎡(435.73坪)敷地は里道分断 □道路後退:建築時には約12.77m×約1m=約12.77㎡要 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大津市南小松172-1 他3筆 売土地の販売区画情報















