大津市南小松1833-10 売土地
土地面積は1802㎡です。たくさんの土地情報を扱う当社でなら、きっとお探しの土地を見つけることができるでしょう。土地探しをするのであれば、お気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
大津市南小松1833-10 売土地 の物件概要
【売地】所在地 | 滋賀県大津市南小松 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 272万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 1802.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 545.1坪 | 坪単価 | 0.5万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 山林 /- |
備考 | □建築物は全て不可(倉庫等の含む) □資材置場としてのみ可 □森林法に該当する可能性あり □大津市の提案基準には該当しません。 □前面道路は法外道路になります。 □前面道路に上下水道本管の引込なし □境界が不明瞭です。正確な場所も不明瞭です。 (現地が不特定の為、ご自身で確認お願いします。 □公簿取引・現状有姿での引渡し □現況:山林 □所在地:大津市南小松字苔岩1833番10 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。