ウィズユー旭 収益アパート一棟
JR湖西線新旭駅から徒歩5分の立地にある、RC造りの収益マンションです。全12室1Kの間取りで単身者にお勧めの造りです。全戸分の屋外収納庫付きです。
2024年11月現在満室で、満室時想定年間利回り12.48%も魅力的。
2023年実績収入約593万円で利回り約11.9%となっております。
収益マンション「ウィズユー旭」の詳細はLIXIL不動産ショップ ピアライフの村岡まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
物件情報
周辺施設
ウィズユー旭 収益アパート一棟 の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 滋賀県高島市新旭町熊野本1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,980万円 | 利回り | 表面12.48%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 340.07㎡ |
専有面積 | 340.07㎡~340.07㎡ | ||
築年月(築年数) | 1994年 1月 ( 築30年 ) | 棟総戸数 | 1戸 |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 3階建 |
備考 | ■2024年度固定資産税年額264,900円 ■現在満室 ■満室想定時月額賃料収入518,270円 年間満室想定賃料約621万9240円、表面利回12.48% ■隣接地を駐車場として年額360,000円で借りています(10台分) ■自治会共益費年額20,000円の支払いが必要です ■上下水道料及び共用部分の電灯料等年額320,000円程度要す ■取引後3年以内の管理会社の変更はできません ■告知事項あり ■オール電化マンション |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。