今堅田② T貸地
南・北両面接道、広さ約184坪の貸土地!保育園・養老院等に適します。大通りに面し視認性良好。【契約期間要相談】
- 賃料
- 25万円
- 坪単価
- 0.14万円
- 坪数/土地面積
- 184.22坪 /
609.00㎡
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【事業用地】 物件番号:86056125 情報更新日:2025年01月09日 次回更新予定日:2025年01月23日所在地 | 滋賀県大津市今堅田2丁目4-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 184.22坪(609.00㎡) | 坪単価 | 0.14万円 |
賃料 | 25万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 諸費用:別途 | 保証会社 | その他 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
接道状況 | -(北 公道 16.0m 間口 17.9m)(南 公道 6.0m 間口 17.8m) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 地勢 | - |
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 古家有/ 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 15年 |
物件番号 | 86056125 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月23日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。