真野③M借地
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
担当者のコメント 平野いづみ

- 当社ピアライフの管理物件です!気になることがありましたら、何でも気軽にお問い合わせください!
物件概要
【事業用地】 物件番号:103511895 情報更新日:2026年09月06日 次回更新予定日:2026年09月20日| 所在地 | 滋賀県大津市真野3丁目1216 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 202.61坪(669.82㎡) | 坪単価 | 0.1万円 |
| 賃料 | 20万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 20万円/20万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | 初回100%(最低保証料5,000円)、毎月プラン0.8%/月(最低月次保証料400円)、毎年プラン10%/年(最低年次保証料5,000円) | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | - |
| 接道状況 | - | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 田 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 15年 |
| 物件番号 | 103511895 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
一時使用賃貸借契約:15年 専用通路は暗渠になります。 市街化調整区域(26.4月時点) 業種により保証金の変更あり |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。



































