真野借地
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
担当者のコメント 平野いづみ

- 初めての方でも安心できるよう、全力でサポートいたします!大津市湖西エリアに特化した当社は、経験豊富なスタッフが多数おります。お気軽にお問い合わせくださいませ。
物件概要
【事業用地】 物件番号:96065753 情報更新日:2026年01月12日 次回更新予定日:2026年01月26日| 所在地 | 滋賀県大津市真野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 114.59坪(378.83㎡) | 坪単価 | 0.11万円 |
| 賃料 | 12.1万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 5ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/1.1万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料等総額の80% 更新保証料:賃料等の10%/年 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
| 接道状況 | 一方(北 公道) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 定期借地 15年 |
| 物件番号 | 96065753 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 諸費用:別途 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。



































