北比良貸地
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
担当者のコメント 平野いづみ

- 大津市湖西エリアの賃貸物件をお探しなら、地域密着した当社にお任せください!気になることは、なんでもお気軽にお問い合わせくださいませ!
物件概要
【事業用地】 物件番号:101530977 情報更新日:2026年03月10日 次回更新予定日:2026年03月24日| 所在地 | 滋賀県大津市北比良 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 18.14坪(60.00㎡) | 坪単価 | 0.1万円 |
| 賃料 | 1.8万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料 5,000円 更新保証料 5,000/年 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 初回保証料 5,000円 更新保証料 5,000円/年 | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | 一方(北 公道 15.0m 間口 3.7m) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 3年 |
| 物件番号 | 101530977 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 諸費用:別途 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






























