大津市蓮池町5-12 投資用一棟ビル
築年数は経っていますが、その分お値打ちの物件です。
物件情報
周辺施設
大津市蓮池町5-12 投資用一棟ビル の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 滋賀県大津市蓮池町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2億5,500万円 | 利回り | 表面7.67%/実質8.02% |
管理費 | - | 建物面積 | 874.80㎡ |
専有面積 | - | ||
築年月(築年数) | 1990年 11月 ( 築33年 ) | 棟総戸数 | 1戸 |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄骨造 | 階建 | 4階建 |
備考 | □収益マンション(サムスクエア大津京) □固都税:858,200円/年 【満室想定】 1K×48戸 〇実質利回り:8.02% 〇収入:21,666,480円/年 【現況】 〇表面利回り:7.67% 〇収入:20,718,480円/年 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。