LIXIL不動産ショップ ピアライフTOP > (賃貸)地域から探す > 大津市 > 京町の賃貸物件

大津市京町 賃貸、店舗、事務所、土地(賃貸)、住宅以外建物全部、駐車場一覧

選択中の検索条件

地域
大津市京町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数3件  空き数85    1-3件表示

グランドアムール

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.2万円 5,500円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.2万円 5,500円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.00㎡ 詳細を見る 追加する

プレサンス大津京町ヴェリス 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 5.83万円 6,090円 0ヶ月 5.83万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.05万円 7,360円 0ヶ月 6.05万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.78万円 5,890円 0ヶ月 5.78万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.78万円 5,890円 0ヶ月 5.78万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.86万円 6,090円 0ヶ月 5.86万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.11万円 7,360円 0ヶ月 6.11万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.29万円 7,600円 0ヶ月 6.29万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.81万円 5,890円 0ヶ月 5.81万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.89万円 6,090円 0ヶ月 5.89万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.17万円 7,360円 0ヶ月 6.17万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.17万円 7,360円 0ヶ月 6.17万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.35万円 7,600円 0ヶ月 6.35万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.84万円 5,890円 0ヶ月 5.84万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.92万円 6,090円 0ヶ月 5.92万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.92万円 6,090円 0ヶ月 5.92万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.23万円 7,360円 0ヶ月 6.23万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.41万円 7,600円 0ヶ月 6.41万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.87万円 5,890円 0ヶ月 5.87万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.95万円 6,090円 0ヶ月 5.95万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.95万円 6,090円 0ヶ月 5.95万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.29万円 7,360円 0ヶ月 6.29万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.29万円 7,360円 0ヶ月 6.29万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.47万円 7,600円 0ヶ月 6.47万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.47万円 7,600円 0ヶ月 6.47万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.9万円 5,890円 0ヶ月 5.9万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.98万円 6,090円 0ヶ月 5.98万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.98万円 6,090円 0ヶ月 5.98万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.35万円 7,360円 0ヶ月 6.35万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.53万円 7,600円 0ヶ月 6.53万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5.93万円 5,890円 0ヶ月 5.93万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5.93万円 5,890円 0ヶ月 5.93万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.01万円 6,090円 0ヶ月 6.01万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.01万円 6,090円 0ヶ月 6.01万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.41万円 7,360円 0ヶ月 6.41万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.59万円 7,600円 0ヶ月 6.59万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5.96万円 5,890円 0ヶ月 5.96万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.04万円 6,090円 0ヶ月 6.04万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.04万円 6,090円 0ヶ月 6.04万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.47万円 7,360円 0ヶ月 6.47万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.47万円 7,360円 0ヶ月 6.47万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.65万円 7,600円 0ヶ月 6.65万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.65万円 7,600円 0ヶ月 6.65万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
10階 5.99万円 5,890円 0ヶ月 5.99万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.07万円 6,090円 0ヶ月 6.07万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.07万円 6,090円 0ヶ月 6.07万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.53万円 7,360円 0ヶ月 6.53万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.53万円 7,360円 0ヶ月 6.53万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.02万円 5,890円 0ヶ月 6.02万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.1万円 6,090円 0ヶ月 6.1万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.1万円 6,090円 0ヶ月 6.1万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.59万円 7,360円 0ヶ月 6.59万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.59万円 7,360円 0ヶ月 6.59万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.77万円 7,600円 0ヶ月 6.77万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.05万円 5,890円 0ヶ月 6.05万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.13万円 6,090円 0ヶ月 6.13万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.13万円 6,090円 0ヶ月 6.13万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.65万円 7,360円 0ヶ月 6.65万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.65万円 7,360円 0ヶ月 6.65万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.83万円 7,600円 0ヶ月 6.83万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.83万円 7,600円 0ヶ月 6.83万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.08万円 5,890円 0ヶ月 6.08万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.08万円 5,890円 0ヶ月 6.08万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.16万円 6,090円 0ヶ月 6.16万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.16万円 6,090円 0ヶ月 6.16万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.71万円 7,360円 0ヶ月 6.71万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.71万円 7,360円 0ヶ月 6.71万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.89万円 7,600円 0ヶ月 6.89万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.89万円 7,600円 0ヶ月 6.89万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.11万円 5,890円 0ヶ月 6.11万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.19万円 6,090円 0ヶ月 6.19万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.19万円 6,090円 0ヶ月 6.19万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.77万円 7,360円 0ヶ月 6.77万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.77万円 7,360円 0ヶ月 6.77万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.95万円 7,600円 0ヶ月 6.95万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.95万円 7,600円 0ヶ月 6.95万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.14万円 5,890円 0ヶ月 6.14万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.14万円 5,890円 0ヶ月 6.14万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.83万円 7,360円 0ヶ月 6.83万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.83万円 7,360円 0ヶ月 6.83万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
15階 7.01万円 7,600円 0ヶ月 7.01万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
15階 7.01万円 7,600円 0ヶ月 7.01万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全81件)を見る

エリーフラッツ京町

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
8階 6万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 31.68㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数3件  空き数85    1-3件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る