LIXIL不動産ショップ ピアライフTOP > 周辺施設案内 > 大津市 > 大津市のコンビニエンスストア > ローソン 大津駅前店 > ローソン 大津駅前店の近くの物件

ローソン 大津駅前店周辺物件

並び順: 表示件数:

該当公開件数14件  販売数117    1-14件表示

レジデンスWith

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 2.7万円 5,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 16.00㎡ 詳細を見る 追加する

レ・ユニオン若草

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 2.9万円 - 0ヶ月 0ヶ月 1K 17.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 2.9万円 - 0ヶ月 0ヶ月 1K 17.82㎡ 詳細を見る 追加する

サンナイス浜大津

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 3.8万円 5,500円 0ヶ月 0ヶ月 1R 17.60㎡ 詳細を見る 追加する

タクト21

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 3.9万円 3,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 17.45㎡ 詳細を見る 追加する

グランコートビワコ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.1万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 36.99㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.1万円 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.99㎡ 詳細を見る 追加する

プレサンス大津京町ヴェリス 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 5.75万円 5,890円 0ヶ月 5.75万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.83万円 6,090円 0ヶ月 5.83万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.05万円 7,360円 0ヶ月 6.05万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.05万円 7,360円 0ヶ月 6.05万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.23万円 7,600円 0ヶ月 6.23万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.23万円 7,600円 0ヶ月 6.23万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.78万円 5,890円 0ヶ月 5.78万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.78万円 5,890円 0ヶ月 5.78万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.86万円 6,090円 0ヶ月 5.86万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.11万円 7,360円 0ヶ月 6.11万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.11万円 7,360円 0ヶ月 6.11万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.29万円 7,600円 0ヶ月 6.29万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.29万円 7,600円 0ヶ月 6.29万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.81万円 5,890円 0ヶ月 5.81万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.89万円 6,090円 0ヶ月 5.89万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.17万円 7,360円 0ヶ月 6.17万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.17万円 7,360円 0ヶ月 6.17万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.35万円 7,600円 0ヶ月 6.35万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.35万円 7,600円 0ヶ月 6.35万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.84万円 5,890円 0ヶ月 5.84万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.92万円 6,090円 0ヶ月 5.92万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.92万円 6,090円 0ヶ月 5.92万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.23万円 7,360円 0ヶ月 6.23万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.23万円 7,360円 0ヶ月 6.23万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.41万円 7,600円 0ヶ月 6.41万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.87万円 5,890円 0ヶ月 5.87万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.95万円 6,090円 0ヶ月 5.95万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.95万円 6,090円 0ヶ月 5.95万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.29万円 7,360円 0ヶ月 6.29万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.29万円 7,360円 0ヶ月 6.29万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.47万円 7,600円 0ヶ月 6.47万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.47万円 7,600円 0ヶ月 6.47万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.9万円 5,890円 0ヶ月 5.9万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.98万円 6,090円 0ヶ月 5.98万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.98万円 6,090円 0ヶ月 5.98万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.35万円 7,360円 0ヶ月 6.35万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.35万円 7,360円 0ヶ月 6.35万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.53万円 7,600円 0ヶ月 6.53万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.53万円 7,600円 0ヶ月 6.53万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5.93万円 5,890円 0ヶ月 5.93万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5.93万円 5,890円 0ヶ月 5.93万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.01万円 6,090円 0ヶ月 6.01万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.01万円 6,090円 0ヶ月 6.01万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.41万円 7,360円 0ヶ月 6.41万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.41万円 7,360円 0ヶ月 6.41万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.59万円 7,600円 0ヶ月 6.59万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.59万円 7,600円 0ヶ月 6.59万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5.96万円 5,890円 0ヶ月 5.96万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.04万円 6,090円 0ヶ月 6.04万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.04万円 6,090円 0ヶ月 6.04万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.47万円 7,360円 0ヶ月 6.47万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.47万円 7,360円 0ヶ月 6.47万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.65万円 7,600円 0ヶ月 6.65万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.65万円 7,600円 0ヶ月 6.65万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
10階 5.99万円 5,890円 0ヶ月 5.99万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.07万円 6,090円 0ヶ月 6.07万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.07万円 6,090円 0ヶ月 6.07万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.53万円 7,360円 0ヶ月 6.53万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.53万円 7,360円 0ヶ月 6.53万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.71万円 7,600円 0ヶ月 6.71万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.71万円 7,600円 0ヶ月 6.71万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.02万円 5,890円 0ヶ月 6.02万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.1万円 6,090円 0ヶ月 6.1万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.1万円 6,090円 0ヶ月 6.1万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.59万円 7,360円 0ヶ月 6.59万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.59万円 7,360円 0ヶ月 6.59万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.77万円 7,600円 0ヶ月 6.77万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.05万円 5,890円 0ヶ月 6.05万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.13万円 6,090円 0ヶ月 6.13万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.13万円 6,090円 0ヶ月 6.13万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.65万円 7,360円 0ヶ月 6.65万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.65万円 7,360円 0ヶ月 6.65万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.83万円 7,600円 0ヶ月 6.83万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.83万円 7,600円 0ヶ月 6.83万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.08万円 5,890円 0ヶ月 6.08万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.08万円 5,890円 0ヶ月 6.08万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.16万円 6,090円 0ヶ月 6.16万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.16万円 6,090円 0ヶ月 6.16万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.71万円 7,360円 0ヶ月 6.71万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.71万円 7,360円 0ヶ月 6.71万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.89万円 7,600円 0ヶ月 6.89万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.89万円 7,600円 0ヶ月 6.89万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.11万円 5,890円 0ヶ月 6.11万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.19万円 6,090円 0ヶ月 6.19万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.19万円 6,090円 0ヶ月 6.19万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.77万円 7,360円 0ヶ月 6.77万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.77万円 7,360円 0ヶ月 6.77万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.95万円 7,600円 0ヶ月 6.95万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.95万円 7,600円 0ヶ月 6.95万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.14万円 5,890円 0ヶ月 6.14万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.14万円 5,890円 0ヶ月 6.14万円 1K 21.83㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.22万円 6,090円 0ヶ月 6.22万円 1K 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.83万円 7,360円 0ヶ月 6.83万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.83万円 7,360円 0ヶ月 6.83万円 1K 25.37㎡ 詳細を見る 追加する
15階 7.01万円 7,600円 0ヶ月 7.01万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する
15階 7.01万円 7,600円 0ヶ月 7.01万円 1DK 26.23㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全96件)を見る

エンゼルプラザ大津中央

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 5.8万円 5,500円 8万円 6万円 1K 28.35㎡ 詳細を見る 追加する

桂ビル

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 6.05万円 5,500円 0ヶ月 0ヶ月 - 47.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.05万円 5,500円 0ヶ月 0ヶ月 - 47.00㎡ 詳細を見る 追加する

CITY SPIRE浜大津駅前

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 6.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 28.29㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 32.20㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 32.20㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 31.38㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 28.31㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.88㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

大津市梅林1丁目の事務所

大津市梅林1丁目の事務所の画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 6.6万円 5,500円 0万円 0万円 - 21.29㎡ 詳細を見る 追加する

高栄京町マンション

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 6.7万円 6,000円 3ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.57㎡ 詳細を見る 追加する

SJS浜大津

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7万円 5,500円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.73㎡ 詳細を見る 追加する

レジデンス大津

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 11.5万円 5,000円 0万円 23万円 2LDK 121.54㎡ 詳細を見る 追加する

ブランズ浜大津

13階建てで街並みにも合ったおすすめの物件です。 エレベーターがある物件です。 中古マンションなら、物件の購入もスムーズです。 不動産のことで当社にご要...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
8階 2,580万円 8,800円 0万円 3LDK 67.41㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数14件  販売数117    1-14件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る